一、價格走勢 據生意社商品分析系統顯示,燒堿價格在2023年上半年持續下行,自9月11燒堿價格反彈。9月[詳細]
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
- 09-22
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68241.67 | 2311 | 67780 | 461 |
螺紋鋼 | 3754.00 | 2401 | 3773 | -19 |
鋅 | 22174.00 | 2311 | 21625 | 549 |
鋁 | 19756.67 | 2311 | 19330 | 426 |
黃金 | 472.12 | 2312 | 470.12 | 2 |
線材 | 3931.20 | 2310 | 4105 | -173 |
燃料油 | 5518.00 | 2401 | 3634 | 1884 |
天然橡膠 | 12740.00 | 2401 | 14120 | -1380 |
鉛 | 16706.25 | 2311 | 16805 | -98 |
白銀 | 5899.67 | 2312 | 5903 | -3 |
石油瀝青 | 3879.33 | 2311 | 3886 | -6 |
熱軋卷板 | 3890.00 | 2401 | 3854 | 36 |
鎳 | 160133.33 | 2311 | 156520 | 3613 |
錫 | 217637.50 | 2311 | 217500 | 137 |
紙漿 | 5980.00 | 2401 | 6078 | -98 |
不銹鋼 | 15425.00 | 2311 | 15150 | 275 |
丁二烯橡膠 | 13660.00 | 2401 | 13400 | 260 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6289.00 | 2401 | 6248 | 41 |
更多商品請看現期表 |
9月23日能源指數為1057