本輪國內成品油調價窗口于10月10日24時開啟,本輪成品油零售價或按機制下調,2023年零售價調整已經歷“十漲[詳細]
- 10-10
- 10-10
- 10-10
- 10-10
- 10-10
- 10-10
- 10-09
- 10-09
- 10-09
- 10-09
- 10-09
10月10日大宗商品價格指數BPI為1002點,較昨日下降了2點,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 67290.00 | 2311 | 66900 | 390 |
螺紋鋼 | 3664.00 | 2401 | 3625 | 39 |
鋅 | 21802.00 | 2311 | 21455 | 347 |
鋁 | 19513.33 | 2311 | 19100 | 413 |
黃金 | 451.53 | 2312 | 451.86 | 0 |
線材 | 3857.20 | 2310 | 3720 | 137 |
燃料油 | 5468.00 | 2401 | 3346 | 2122 |
天然橡膠 | 12670.00 | 2401 | 14105 | -1435 |
鉛 | 16512.50 | 2311 | 16490 | 22 |
白銀 | 5658.67 | 2312 | 5659 | 0 |
石油瀝青 | 3847.67 | 2401 | 3631 | 216 |
熱軋卷板 | 3802.00 | 2401 | 3729 | 73 |
鎳 | 155791.67 | 2311 | 152630 | 3161 |
錫 | 212387.50 | 2311 | 212500 | -112 |
紙漿 | 6270.00 | 2401 | 6284 | -14 |
不銹鋼 | 15287.50 | 2311 | 14655 | 632 |
丁二烯橡膠 | 12850.00 | 2401 | 12680 | 170 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5962.73 | 2401 | 5924 | 38 |
更多商品請看現期表 |
10月10日能源指數為1069