品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 254000-274000 | 264000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 240000-284000 | 262000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 236000-272000 | 254000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 238000-290000 | 264000 | 1000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 225000-230000 | 227500 | 0 | 元/噸 |
9月22日國內金屬鈷報價強勢盤整,國內鈷市行情強勢盤整,全球新能源汽車銷量環比下降,三元電池產量、裝車量同環比上漲,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量下降,金九銀十,鈷市需求回暖不及預期,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格震蕩盤整,鈷酸鋰價格震蕩下跌,對鈷市行情利好減弱利空仍存;全球市場,國際鈷價震蕩盤整,國際鈷市行情強勢盤整,總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)