
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 3811.00 | 3809.33 | 3876.00 | 3909.33 | 3806.00 | 3827.67 | 3802.67 | 3676.00 | 3522.67 | 3447.67 | 3454.33 |
主力合約 | 3893 | - | 3915 | - | 3604 | - | 3728 | 3564 | - | 3572 | - |
最近合約 | 3930 | - | 3916 | - | 3964 | - | 3846 | 3638 | - | 3566 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | -2.15% | - | -1.01% | - | 5.31% | - | 1.96% | 3.05% | - | -3.61% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,石油瀝青 180日平均基差率為1.31%,90日平均基差率為0.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | -82 | - | -39 | - | 202 | - | 74.67 | 112 | - | -124.33 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,石油瀝青主力基差最大值為232.33,最小值為-256.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享