
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 5470.00 | 5668.00 | 5980.00 | 6150.00 | 6270.00 | 6360.00 | 6190.00 | 6130.00 | 6160.00 | 5980.00 | 5970.00 |
主力合約 | 5832 | 5734 | 6078 | - | 6284 | 6198 | - | 6176 | 5988 | 5802 | - |
最近合約 | 5486 | 5400 | 5844 | - | 6084 | 6012 | - | 5878 | 5670 | 5530 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | -6.62% | -1.16% | -1.64% | - | -0.22% | 2.55% | - | -0.75% | 2.79% | 2.98% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,紙漿 180日平均基差率為0.71%,90日平均基差率為0.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | -362 | -66 | -98 | - | -14 | 162 | - | -46 | 172 | 178 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,紙漿主力基差最大值為470.00,最小值為-362.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享