
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 172050.00 | 163850.00 | 160133.33 | 156116.67 | 155791.67 | 151883.33 | 146816.67 | 144750.00 | 140008.33 | 130500.00 | 131200.00 |
主力合約 | 171110 | 162130 | 156520 | - | 152630 | 150270 | - | 143050 | 139150 | 128620 | - |
最近合約 | 170810 | 161830 | 156840 | - | 152390 | 150270 | - | 142820 | 138750 | 129060 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 0.55% | 1.05% | 2.26% | - | 2.03% | 1.06% | - | 1.17% | 0.61% | 1.44% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鎳 180日平均基差率為2.29%,90日平均基差率為1.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 940 | 1720 | 3613.33 | - | 3161.67 | 1613.33 | - | 1700 | 858.33 | 1880 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,鎳主力基差最大值為4446.67,最小值為-633.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享