
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 15825.00 | 15500.00 | 15425.00 | 15375.00 | 15175.00 | 15012.50 | 15012.50 | 14775.00 | 14450.00 | 13875.00 | 13787.50 |
主力合約 | 15845 | - | 15105 | - | 14805 | - | 14625 | 14505 | - | 13620 | - |
最近合約 | 15780 | - | 15065 | - | 14760 | - | 14540 | 14430 | - | 13585 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | -0.13% | - | 2.07% | - | 2.44% | - | 2.58% | 1.83% | - | 1.84% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,不銹鋼 180日平均基差率為1.55%,90日平均基差率為2.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | -20 | - | 320 | - | 370 | - | 387.5 | 270 | - | 255 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,不銹鋼主力基差最大值為690.00,最小值為-20.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享