
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 3918.00 | 3928.00 | 3872.00 | 3840.00 | 3770.00 | 3794.00 | 3854.00 | 3928.00 | 3992.00 | 3998.00 | 3982.00 |
主力合約 | 3883 | - | 3835 | - | 3723 | - | 3846 | 3949 | - | 4035 | - |
最近合約 | 3930 | - | 3887 | - | 3790 | - | 3837 | 3933 | - | 4012 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | 0.89% | - | 1.11% | - | 1.25% | - | 0.21% | -0.53% | - | -0.93% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,熱軋卷板 180日平均基差率為0.95%,90日平均基差率為0.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | 35 | - | 43 | - | 47 | - | 8 | -21 | - | -37 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,熱軋卷板主力基差最大值為87.00,最小值為-48.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享