
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 18410.00 | 18216.83 | 18204.67 | 18219.00 | 18355.83 | 17854.50 | 17328.67 | 17047.50 | 16899.33 | 16541.00 | 16339.67 |
主力合約 | 17635 | 17120 | 17175 | - | 17360 | 16470 | - | 15770 | 15790 | 15175 | - |
最近合約 | 17840 | 17210 | 17345 | - | 17385 | 16495 | - | 15695 | 15790 | 15175 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 4.21% | 6.02% | 5.66% | - | 5.43% | 7.75% | - | 7.49% | 6.56% | 8.26% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,棉花 180日平均基差率為5.42%,90日平均基差率為6.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 775 | 1096.83 | 1029.67 | - | 995.83 | 1384.5 | - | 1277.5 | 1109.33 | 1366 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,棉花主力基差最大值為1540.50,最小值為651.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享