
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 6179.09 | 6329.00 | 6289.00 | 6213.64 | 5962.73 | 5856.00 | 5875.50 | 5916.00 | 5937.22 | 5825.70 | 5675.00 |
主力合約 | 6118 | 6292 | 6248 | - | 5924 | 5776 | - | 5880 | 5886 | 5766 | - |
最近合約 | 6148 | 6300 | 6276 | - | 5962 | 5842 | - | 5938 | 5904 | 5766 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 1.13% | 0.58% | 0.84% | - | 0.65% | 1.37% | - | 0.61% | 0.86% | 1.02% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,PTA 180日平均基差率為1.11%,90日平均基差率為0.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 70.18 | 37 | 53 | - | 38.73 | 80 | - | 36 | 51.22 | 59.7 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,PTA主力基差最大值為156.18,最小值為-54.30。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享