
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 5220.00 | 5392.00 | 5518.00 | 5538.00 | 5468.00 | 5424.00 | 5418.00 | 5358.00 | 5308.00 | 5284.00 | 5296.00 |
主力合約 | 3550 | 3699 | 3634 | - | 3346 | 3474 | - | 3293 | 3214 | 3093 | - |
最近合約 | 3729 | 3917 | 3940 | - | 3499 | 3630 | - | 3379 | 3321 | 3315 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 31.99% | 31.40% | 34.14% | - | 38.81% | 35.95% | - | 38.54% | 39.45% | 41.46% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,燃料油 180日平均基差率為36.34%,90日平均基差率為37.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 1670 | 1693 | 1884 | - | 2122 | 1950 | - | 2065 | 2094 | 2191 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,燃料油主力基差最大值為2268.00,最小值為1670.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享