
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 5771.33 | 5925.67 | 5916.67 | 5766.00 | 5655.00 | 5831.33 | 5853.33 | 5739.00 | 5885.00 | 5846.00 | 5981.33 |
主力合約 | 5779 | - | 5951 | - | 5673 | - | 5906 | 5761 | - | 6043 | - |
最近合約 | 5766 | - | 5933 | - | 5679 | - | 5881 | 5761 | - | 6029 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | -0.13% | - | -0.58% | - | -0.32% | - | -0.90% | -0.38% | - | -3.37% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,白銀 180日平均基差率為-0.40%,90日平均基差率為-0.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | -7.67 | - | -34.33 | - | -18 | - | -52.67 | -22 | - | -197 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,白銀主力基差最大值為181.00,最小值為-197.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享