
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 12480.00 | 12800.00 | 12740.00 | 12540.00 | 12670.00 | 13320.00 | 13150.00 | 12910.00 | 13090.00 | 13000.00 | 12680.00 |
主力合約 | 14370 | 14290 | 14120 | - | 14105 | 14715 | - | 14125 | 14435 | 13920 | - |
最近合約 | 13000 | 12860 | 12785 | - | 12730 | 13330 | - | 12755 | 12925 | 13920 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | -15.14% | -11.64% | -10.83% | - | -11.33% | -10.47% | - | -9.41% | -10.28% | -7.08% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,天然橡膠 180日平均基差率為-7.28%,90日平均基差率為-10.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | -1890 | -1490 | -1380 | - | -1435 | -1395 | - | -1215 | -1345 | -920 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,天然橡膠主力基差最大值為-830.00,最小值為-1890.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享