
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 3913.20 | 3937.20 | 3931.20 | 3925.20 | 3855.20 | 3891.20 | 3997.20 | 4125.20 | 4215.20 | 4197.20 | 4135.00 |
主力合約 | 4697 | - | 4117 | - | 3720 | - | 3988 | 4032 | - | 4127 | - |
最近合約 | 4300 | - | 4117 | - | 3720 | - | 3764 | 3764 | - | 3862 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | -20.03% | - | -4.73% | - | 3.51% | - | 0.23% | 2.26% | - | 1.67% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,線材 180日平均基差率為-4.98%,90日平均基差率為-1.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | -783.8 | - | -185.8 | - | 135.2 | - | 9.2 | 93.2 | - | 70.2 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,線材主力基差最大值為232.20,最小值為-783.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享