
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
現貨價格 | 70303.33 | 69415.00 | 68241.67 | 67496.67 | 67290.00 | 66566.67 | 66908.33 | 67816.67 | 68108.33 | 68661.67 | 69103.33 |
主力合約 | 69720 | 69110 | 67780 | - | 66900 | 66420 | - | 67450 | 67720 | 67980 | - |
最近合約 | 69980 | 69340 | 67970 | - | 67000 | 66490 | - | 67550 | 68170 | 68180 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 0.83% | 0.44% | 0.68% | - | 0.58% | 0.22% | - | 0.54% | 0.57% | 0.99% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,銅 180日平均基差率為0.65%,90日平均基差率為0.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 583.33 | 305 | 461.67 | - | 390 | 146.67 | - | 366.67 | 388.33 | 681.67 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,銅主力基差最大值為1050.00,最小值為31.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享