
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
現貨價格 | 2499.17 | 2535.00 | 2484.17 | 2478.33 | 2480.83 | 2455.83 | 2430.83 | 2505.83 | 2490.00 | 2430.83 | 2440.00 |
主力合約 | 2562 | - | 2512 | - | 2442 | - | 2435 | 2507 | - | 2403 | - |
最近合約 | 2511 | - | 2480 | - | 2455 | - | 2443 | 2504 | - | 2407 | - |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
基差率 | -2.51% | - | -1.12% | - | 1.57% | - | -0.17% | -0.05% | - | 1.14% | - |
注: 1、截至 2023-12-05,甲醇MA 180日平均基差率為-0.13%,90日平均基差率為0.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
主力基差 | -62.83 | - | -27.83 | - | 38.83 | - | -4.17 | -1.17 | - | 27.83 | - |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,甲醇MA主力基差最大值為55.83,最小值為-68.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享