
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-02 |
現貨價格 | 16506.25 | 16550.00 | 16706.25 | 16525.00 | 16512.50 | 16393.75 | 16325.00 | 16593.75 | 16431.25 | 16368.75 | 15850.00 |
主力合約 | 16965 | 16870 | 16805 | - | 16490 | 16430 | - | 16620 | 16460 | 16495 | - |
最近合約 | 17025 | 16855 | 16980 | - | 16550 | 16430 | - | 16785 | 16430 | 16470 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-02 |
基差率 | -2.78% | -1.93% | -0.59% | - | 0.14% | -0.22% | - | -0.16% | -0.17% | -0.77% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鉛 180日平均基差率為-0.81%,90日平均基差率為-0.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-02 |
主力基差 | -458.75 | -320 | -98.75 | - | 22.5 | -36.25 | - | -26.25 | -28.75 | -126.25 | - |
注: 1、從2023-09-04 至 2023-12-03期間,鉛主力基差最大值為140.00,最小值為-458.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享