
日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-05 |
現貨價格 | 21672.00 | 22172.00 | 21986.00 | 21910.00 | 21226.00 | 21096.00 | 21216.00 | 21718.00 | 21388.00 | 21166.00 | 20588.00 |
主力合約 | 21355 | - | 21725 | - | 21125 | - | 21160 | 21725 | - | 21115 | 20530 |
最近合約 | 21585 | - | 21955 | - | 21155 | - | 21195 | 21740 | - | 21145 | 20535 |

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-05 |
基差率 | 1.46% | - | 1.19% | - | 0.48% | - | 0.26% | -0.03% | - | 0.24% | 0.28% |
注: 1、截至 2023-12-05,鋅 180日平均基差率為0.86%,90日平均基差率為0.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-05 |
主力基差 | 317 | - | 261 | - | 101 | - | 56 | -7 | - | 51 | 58 |
注: 1、從2023-09-07 至 2023-12-06期間,鋅主力基差最大值為549.00,最小值為-59.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享