
日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
現貨價格 | 18920.00 | 19330.00 | 19560.00 | 19756.67 | 19856.67 | 19260.00 | 19090.00 | 19163.33 | 19240.00 | 18833.33 | 18826.67 |
主力合約 | 18580 | 19070 | 19335 | - | - | 19095 | - | 19125 | 19230 | 18835 | - |
最近合約 | 18700 | 19295 | 19600 | - | - | 19235 | - | 19185 | 19260 | 18870 | - |

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
基差率 | 1.80% | 1.35% | 1.15% | - | - | 0.86% | - | 0.20% | 0.05% | -0.01% | - |
注: 1、截至 2023-11-24,鋁 180日平均基差率為1.04%,90日平均基差率為0.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
主力基差 | 340 | 260 | 225 | - | - | 165 | - | 38.33 | 10 | -1.67 | - |
注: 1、從2023-08-28 至 2023-11-26期間,鋁主力基差最大值為445.00,最小值為-111.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享